Item Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Caliber 0.8mm 1mm 1.2mm 1.4mm
Working pressure KPA 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300
Flow rate (L/H) 22/26/29/31 35/40/45/49 50/58/65/71 69/79/89/97
On ground radius (m) 1.8/1.8/1.8/2 2/2/2/2.3 2.2/2.5/2.5/2.5 2.5/2.8/32.6
Item Type 5 Type 6 Type 7 Type 8
Caliber 1.6mm 1.8mm 2mm 2.2mm
Working pressure KPA 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300
Flow rate (L/H) 90/104/116/127 105/121/135/148 129/150/167/183 149/172/193/211
On ground radius (m) 2.3/2.5/2.8/3 2.3/2.3/2.5/2.5 2.3/2.5/2.8/3 2/2.2/2.6/3
View attachment 9242
Caliber 0.8mm 1mm 1.2mm 1.4mm
Working pressure KPA 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300
Flow rate (L/H) 22/26/29/31 35/40/45/49 50/58/65/71 69/79/89/97
On ground radius (m) 1.8/1.8/1.8/2 2/2/2/2.3 2.2/2.5/2.5/2.5 2.5/2.8/32.6
Item Type 5 Type 6 Type 7 Type 8
Caliber 1.6mm 1.8mm 2mm 2.2mm
Working pressure KPA 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300 150/200/250/300
Flow rate (L/H) 90/104/116/127 105/121/135/148 129/150/167/183 149/172/193/211
On ground radius (m) 2.3/2.5/2.8/3 2.3/2.3/2.5/2.5 2.3/2.5/2.8/3 2/2.2/2.6/3
View attachment 9242